Сорта селекции Лемуана из каталога Регеля и Кессельринга (по селекционному Журналу П.Г. Гаганова)
| Сорта селекции Лемуана из каталога Регеля и Кессельринга ( по селекционному Журналу П.Г. Гаганова) | ||||
| /С номером в селекц.
Журнал |
Название | Год выведения | описание | Примечание
У Гаганова: |
| 1/64 | Brilliant | 1897 | Пурпурово-карминовый, крупный | |
| 2/66 | Caran d”Ache | 1890 | Карминно-розовый, крупный | |
| 3/7 | Carillon | 1894 | Карминно-розовый,
Центр белый. Крупный |
Cоrillon |
| 4/8 | Champs-Elysees | 1882 | Темно-пурпурно-лиловый. Центр пурп.
Крупный |
|
| 5/9 | Chant du Lepart | 1881 | Бронзово-красный, крупный | |
| 6/69 | Coguilicot | 1895 | Светло-огненно-красный, центр пурпурно-фиолетовый.
По Вильморену: цветы киноварно-красные, блестящие, центр фиолетовый |
|
| 7/13 | D. Bois | 1900 | Светяще-карминно-розовый,низкий,крупный | |
| 8/14 | Depute Berlet | 1875 | Светяще-пурпурово-карминовый, центр темнее. Крупный | |
| 9/70 | Dr. Charcot | 1903 | Темно-фиолетовый | |
| 10/75 | Embrasement | 1889 | Светло-киноварно-красный. Крупный | |
| 11/16 | Emmanuel de Rouge | 1899 | Чисто-белый. Низкий. Крупный | Emmanuel Ronge |
| 12/76 | Etna | 1891 | Светяще-киноварно-красный, крупный | |
| 13/77 | Eugenie Danzanvillies | 1889 | Бледно-лиловый, центр белый .Крупный | |
| 14/17 | Fantaisie | 1895 | Лилово-белый | |
| 15/79 | Fernand Cortes | 1896 | Fernando Cortes | |
| 16/82 | Fort de France | 1902 | ||
| 17/19 | General Froloff | 1886 | Светло-пурпуровый, центр светлее, крупный | G. Froloff |
| 18/102 | Iris | 1889 | Лилово-фиолетовый.Крупный. По Вильморену: пурпурно-сиреневые с карминной звездочкой | |
| 19/105 | Jules Cambon | 1902 | Темно-розовый с белой серединой | |
| 20/110 | La Vague | 1882 | Светло-лилово-розовый, с красным глазком, чашевидной формы. Цветет обильно в середине лета ,кусты крупные, низкие; пригодны для альпинариев | |
| 21/35 | Le Soleil | 1891 | Светло-розовый, центр белый. Крупный | |
| 22/36 | Lord Rayleigh | 1895 | Фиолетовый. Крупный | |
| 23/38 | Madame Hoste | 1872 | Розовый | |
| 24/41 | Madame Pape Carpentier | 1894 | Молочно-белый, крупный | |
| 25/43 | Maspero | 1899 | Светяще-карминно-розовый, крупный | |
| 26/45 | Mistral | 1890 | Белый с розовым оттенком | |
| 27/47 | Mont Rose | 1898 | Нежно-карминно-розовый, центр белый. Крупный | |
| 28/48 | Parachute | 1892 | Розово-фиолетовый, центр белый. Низкий.Крупный | |
| 29/50 | Pyramide | 1899 | Чисто-белый,Крупный | У Гаганова- приписка:
Pyramide c.Reindatler -1845
|
| 30/121 | Pantheon | 1891 | Темно-розовый,крупный. Однотонный, прекрасный | |
| 31/122 | Paul Bert | 1888 | Лиловый на бледном фоне. Крупный | |
| 32/124 | Pharaon | 1899 | Розово-лиловый, центр белый. Крупный | |
| 33/138 | Tapis blanc | 1900 | Чисто-белый,низкий. | Topis blanc |
| 34/140 | Tragedie | 1902 | Темно-оранжево-шарлаховый. Крупный | |
| 35/52 | Stanislas | 1894 | Темно-пурпуровый. Центр темнее.Крупный | В каталоге Лемуана 1904г – сорт приписан Жербо |
| 36/144 | William Ramsay | 1895 | Светяще-темно-пурпуровый. Крупный | |
| 37/54 | William Robinson | 1889 | Лилово-пурпуровый,центр белый. Крупный | |
